 
	 
	意大利蘇威全氟聚醚真空泵油
型號:FOMBLIN YL VAC25/6
容量:1kg
價格:990元/桶,量大價優(yōu)
意大利蘇威全氟聚醚真空泵油YL VAC25/6耐高溫,耐腐蝕,具有高真空的優(yōu)勢,可廣泛應(yīng)用于化工、冶金、石油、半導(dǎo)體等真空設(shè)備機(jī)械潤滑,貝之特真空有現(xiàn)貨供應(yīng),歡迎大家前來咨詢。

FOMBLIN意大利蘇威全氟聚醚真空泵油參數(shù)
| 項目 | 質(zhì)量指標(biāo) | ||||
| Fomblin Y-L VAC | Fomblin Y-H VAC | ||||
| 06/6 | 14/6 | 25/6 | 18/6 | 25/9 | |
| 運(yùn)動粘度:mm2/s 20℃ 50℃ 100℃ 200℃ | 
 58 15 4 - | 
 130 32 7.4 - | 
 260 60 12 - | 
 190 - 9 2.0 | 
 285 - 12 2.6 | 
| 相當(dāng)于ISO運(yùn)動粘度(40℃mm2/s) | VG22 | VG46 | VG100 | VG68 | VG100 | 
| 蒸氣壓/KPa 20℃ 100℃ 150℃ 200℃ | 
 2.5*10-9 3.9*10-4 9.1*10-3 7.7*10-2 | 
 10.6*10-10 1.3*10-4 - 3.0*10-2 | 
 10.6*10-11 10.6*10-7 - 2.7*10-3 | ||
| 密度/20℃ mg/ml | 1.88 | 1.89 | 1.90 | 1.89 | 1.90 | 
| 傾點(diǎn)/℃ | -50 | -40 | -35 | -42 | -35 | 
| 粘度指數(shù) | - | 70 | 110 | - | - | 
| 斜率 | - | 0.65 | 0.70 | - | - | 
| 比熱容/ J/(g.℃) | 1.00 | ||||
| 導(dǎo)熱率(20-150℃)/(W/m.K) | (8.8±0.4)*106 | ||||
| 粘均相對分子質(zhì)量 | 1800 | 2450 | 3250 | 2850 | 3400 | 
| 蒸發(fā)熱(1.3Kpa,200℃)/(J/g) | 46.05 | - | - | 37.68 | 29.31 | 
| 餾分范圍(10%~90% 53Pa)/℃ | 157~186 | - | - | - | - | 
| 沸點(diǎn)(13Pa)/℃ | 155 | - | - | - | - | 
| 揮發(fā)度(22h,145.9℃)(100%) | 2.6 | - | - | - | - | 
| 表面張力(25℃)/(N/g) | 1.9*10-2 | 2.0*10-2 | |||
| 折射率n | 1.2928 | - | - | 1.2992 | - | 
| 自然點(diǎn) | 無 | ||||
| 閃點(diǎn) | 無 | ||||
| 燃點(diǎn) | 無 | ||||
| 外觀 | 無色透明 | ||||
上一篇:暫無
下一篇:暫無
